| CH番号 | チャンネル名 | コース名/オプション料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ミニ | ポピュラー | プライム | |||
| 地上波放送 | |||||
| 011 012 |
● | ● | ● | ||
| 021 022 023 |
● | ● | ● | ||
| 031 032 |
● | ● | ● | ||
| 051 052 |
● | ● | ● | ||
| 081 082 |
● | ● | ● | ||
| 自主放送 | |||||
| 091 | ● | ● | ● | ||
| 092 | ● | ● | ● | ||
| 111 | (QVC) |
● | ● | ● | |
| 112 | (ショップチャンネル) |
● | ● | ● | |
| 113 | ● | ● | ● | ||
| BSチャンネル | |||||
| 101 | ● | ● | ● | ||
| 103 | ● | ● | ● | ||
| 141 | ● | ● | ● | ||
| 151 | ● | ● | ● | ||
| 161 | ● | ● | ● | ||
| 171 | ● | ● | ● | ||
| 181 | ● | ● | ● | ||
| 211 | ● | ● | ● | ||
| 222 | ● | ● | ● | ||
| 231 | ● | ● | ● | ||
| 232 | ● | ● | ● | ||
| 265 | ● | ● | ● | ||
| BS4K | |||||
| 4K101 | ● | ● | ● | ||
| 4K141 | ● | ● | ● | ||
| 4K151 | ● | ● | ● | ||
| 4K161 | ● | ● | ● | ||
| 4K171 | ● | ● | ● | ||
| 4K181 | ● | ● | ● | ||
| 4K211 | ● | ● | ● | ||
| 4K221 | ● | ● | ● | ||
| CATVチャンネル | |||||
| 映画 | |||||
| 546 | – | – | ● | ||
| 550 | – | ● | ● | ||
| 552 | ▲ | ● | ● | ||
| 556 | – | ● | ● | ||
| 559 | – | ● | ● | ||
| ドキュメンタリー | |||||
| 596 | – | ● | ● | ||
| 598 | 日本・世界の歴史&エンタメ |
▲ | ● | ● | |
| 599 | – | ● | ● | ||
| ドラマ | |||||
| 519 | – | – | ● | ||
| 551 | ▲ | ● | ● | ||
| 553 | ▲ | ● | ● | ||
| 554 | – | ● | ● | ||
| 555 | #海外ドラマ☆エンタメ |
– | – | ● | |
| 557 | – | ● | ● | ||
| 558 | – | ● | ● | ||
| 568 | 韓流・時代劇・国内ドラマ |
– | – | ● | |
| 総合エンターテイメント | |||||
| 500 | ● | ● | ● | ||
| 514 | スポーツ・バラエティ |
▲ | ● | ● | |
| 515 | ドラマ・アニメ |
▲ | ● | ● | |
| 522 | – | – | ● | ||
| 526 | ▲ | ● | ● | ||
| 528 | ▲ | ● | ● | ||
| 543 | – | – | ● | ||
| 547 | – | ● | ● | ||
| 549 | – | – | ● | ||
| 562 | 名作ドラマ・スポーツ・アニメ |
– | – | ● | |
| 565 | 最新ドラマ・音楽・映画 |
▲ | – | ● | |
| 566 | ▲ | – | ● | ||
| 567 | ドラマ・アニメ・音楽ライブ |
– | ● | ● | |
| 595 | ▲ | ● | ● | ||
| スポーツ | |||||
| 531 | – | ● | ● | ||
| 532 | – | ● | ● | ||
| 530 | – | ● | ● | ||
| 534 | ▲ | ● | ● | ||
| 535 | ▲ | ● | ● | ||
| 536 | ▲ | ● | ● | ||
| 537 | – | ● | ● | ||
| 538 | – | ● | ● | ||
| ニュース | |||||
| 588 | ▲ | – | ● | ||
| 590 | ▲ | ● | ● | ||
| 592 | – | ● | ● | ||
| 593 | ▲ | ● | ● | ||
| 594 | – | – | ● | ||
| 音楽 | |||||
| 572 | ※4K-STBのみで視聴可能です |
– | ● | ● | |
| 572 | – | ● | ● | ||
| 573 | – | ● | ● | ||
| 574 | – | – | ● | ||
| ショッピング | |||||
| 509 | ジュエリー☆GSTV |
● | ● | ● | |
| 710 | ● | ● | ● | ||
| 711 | ● | ● | ● | ||
| 趣味・娯楽 | |||||
| 487 | ナチュラルウインドウチャンネル(4K) | ● | ● | ● | |
| 524 | ▲ | ● | ● | ||
| 541 | ▲ | ● | ● | ||
| アニメ | |||||
| 580 | カートゥーン ネットワーク |
– | ● | ● | |
| 581 | ▲ | ● | ● | ||
| 582 | – | ● | ● | ||
| オプションチャンネル | |||||
| BS191 | 2,530円(税込) | ||||
| BS192 | |||||
| BS193 | |||||
| 4K191 | |||||
| BS200 | 2,530円(税込) | ||||
| BS201 | |||||
| BS202 | |||||
| 513 514 515 |
1,650円(税込) ※ミニコースのみ |
||||
| 513 | ライブ・プレミアム |
1,100円(税込) | |||
| 533 | 1,430円(税込) | ||||
| 542 | 1,980円(税込) | ||||
| 534 | 1,100円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 535 | 1,320円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 536 | 990円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 551 598 |
1,100円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 552 | 770円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 553 | 770円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 561 | 3,300円(税込) | ||||
| 563 | 2,090円(税込) | ||||
| 564 | 1,650円(税込) | ||||
| 571 | 2,530円(税込) | ||||
| 576 | 2,970円(税込) | ||||
| 583 | 1,980円(税込) | ||||
| 524 | 1,540円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 526 528 |
764円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 541 | 1,320円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 565 | 最新ドラマ・音楽・映画 |
660円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
| 566 595 |
テレ朝チャンネル1+2 2chセット | 1,100円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
| 566 | 660円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 569 | 990円(税込) | ||||
| 581 | 812円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 588 | 1,980円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 590 | 990円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 593 | 528円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 595 | 660円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | ||
| 820 | 1,100円(税込) | ||||
| 821 | |||||
| 822 | 990円(税込) | ||||
| 822 | ※4K-STBのみで視聴可能です |
990円(税込) | |||
| 成人向け番組 | |||||
| 960 964 965 |
(プレイボーイチャンネル・チェリーボム・レッドチェリー) |
3,300円(税込) | |||
| 961 962 963 |
(レインボーチャンネル・ミッドナイトブルー・パラダイステレビ) |
3,300円(税込) | |||
| 960 | 2,750円(税込) | ||||
| 961 | 2,530円(税込) | ||||
| 962 | 2,530円(税込) | ||||
| 963 | 2,200円(税込) | ||||
| 964 | 2,530円(税込) | ||||
| 965 | 2,530円(税込) | ||||
| BSデジタルデータ放送 | |||||
| BS700 BS701 BS707 |
NHK | ● | ● | ● | |
| BS777 BS778 |
STOCK777 | ● | ● | ● | |
| BS780 | BSフジ | ● | ● | ● | |
| BS791 BS792 |
WOWOW navi | ● | ● | ● | |
| BS800 | スターチャンネルデータ800 | ● | ● | ● | |
| BSラジオ放送 | |||||
| ラジオ531ch | 放送大学 | ● | ● | ● | |
| 標準画質(SD)チャンネル 高精細(HD)画質と同時配信される標準画質(SD)チャンネルです。 |
|||||
| 763 | 563ch | ||||
| 810 | 820ch、821ch | ||||
| 811 | |||||
| CH番号 | チャンネル名 | ミニ | ポピュラー | プライム | |
| コース名/オプション料金 | |||||
●視聴可能な放送/▲オプションチャンネルのお申込みが必要となります。
※OCNの利用料金にはNHK受信料は含まれておりません。
※WOWOWお申込みの際は別途契約が必要になります。WOWOWカスタマーセンターへお電話お願い致します。(0120-580-807)
※衛星劇場(763ch)と衛星劇場HD(563ch)は月額視聴料金が異なりますのでご注意ください。
※ 会社、店舗契約については、業務施設契約が必要となります。
※成人向け番組のお申込みは20歳以上に限らさせて頂きます。








