CH番号 | チャンネル名 | コース名/オプション料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
ミニ | ポピュラー | プライム | |||
地上波放送 | |||||
011 012 |
NHK総合 | ● | ● | ● | |
021 022 023 |
NHK Eテレ | ● | ● | ● | |
031 032 |
琉球放送 | ● | ● | ● | |
051 052 |
琉球朝日放送 | ● | ● | ● | |
081 082 |
沖縄テレビ | ● | ● | ● | |
自主放送 | |||||
091 | テレビにらい | ● | ● | ● | |
092 | テレビにらい2 | ● | ● | ● | |
111 | OCNチャンネル1 (QVC) |
● | ● | ● | |
112 | OCNチャンネル2 (ショップチャンネル) |
● | ● | ● | |
113 | OCNチャンネル3 | ● | ● | ● | |
BSチャンネル | |||||
101 | NHK BS1 | ● | ● | ● | |
103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | ● | |
141 | BS日テレ | ● | ● | ● | |
151 | BS朝日 | ● | ● | ● | |
161 | BS-TBS | ● | ● | ● | |
171 | BSテレ東 | ● | ● | ● | |
181 | BSフジ | ● | ● | ● | |
211 | BS11 | ● | ● | ● | |
222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● | |
231 | 放送大学ex | ● | ● | ● | |
232 | 放送大学on | ● | ● | ● | |
265 | BSよしもと | ● | ● | ● | |
BS4K | |||||
4K101 | NHK BS4K | ● | ● | ● | |
4K141 | BS日テレ4K | ● | ● | ● | |
4K151 | BS朝日4K | ● | ● | ● | |
4K161 | BS-TBS4K | ● | ● | ● | |
4K171 | BSテレ東4K | ● | ● | ● | |
4K181 | BSフジ4K | ● | ● | ● | |
4K211 | ショップチャンネル4K | ● | ● | ● | |
4K221 | 4K QVC | ● | ● | ● | |
CATVチャンネル | |||||
映画 | |||||
546 | WOWOWプラス | – | – | ● | |
550 | 映画・チャンネルNECO | – | ● | ● | |
552 | 日本映画専門チャンネルHD | ▲ | ● | ● | |
556 | ムービープラスHD | – | ● | ● | |
559 | ザ・シネマ | – | ● | ● | |
ドキュメンタリー | |||||
596 | ディスカバリーチャンネル | – | ● | ● | |
598 | ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ |
▲ | ● | ● | |
599 | ナショナル ジオグラフィック | – | ● | ● | |
ドラマ | |||||
519 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | – | – | ● | |
551 | ファミリー劇場 HD | ▲ | ● | ● | |
553 | 時代劇専門チャンネルHD | ▲ | ● | ● | |
554 | FOX HD | – | ● | ● | |
555 | スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ |
– | – | ● | |
557 | AXN 海外ドラマ | – | ● | ● | |
558 | AXN ミステリー | – | ● | ● | |
568 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ |
– | – | ● | |
総合エンターテイメント | |||||
500 | チャンネル700 | ● | ● | ● | |
514 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ |
▲ | ● | ● | |
515 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ |
▲ | ● | ● | |
522 | MONDO TV | – | – | ● | |
526 | ディズニー・チャンネル | ▲ | ● | ● | |
528 | ディズニージュニア | ▲ | ● | ● | |
543 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | – | – | ● | |
547 | KBS WORLD | – | ● | ● | |
549 | アジアドラマチックTV | – | – | ● | |
562 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ |
– | – | ● | |
565 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 |
▲ | – | ● | |
566 | テレ朝チャンネル1 | ▲ | – | ● | |
567 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ |
– | ● | ● | |
595 | テレ朝チャンネル2 | ▲ | ● | ● | |
スポーツ | |||||
531 | J SPORTS 1 | – | ● | ● | |
532 | J SPORTS 2 | – | ● | ● | |
530 | J SPORTS 3 | – | ● | ● | |
534 | スカイA | ▲ | ● | ● | |
535 | GAORA SPORTS HD | ▲ | ● | ● | |
536 | 日テレジータスHD | ▲ | ● | ● | |
537 | ゴルフネットワーク | – | ● | ● | |
538 | スポーツライブ+ | – | ● | ● | |
ニュース | |||||
588 | CNN U.S. | ▲ | – | ● | |
590 | 日経CNBC | ▲ | ● | ● | |
592 | CNNj | – | ● | ● | |
593 | 日テレNEWS24 | ▲ | ● | ● | |
594 | TBS NEWS | – | – | ● | |
音楽 | |||||
572 | SPACE SHOWER TV ※4K-STBのみで視聴可能です |
– | ● | ● | |
572 | MTV | – | ● | ● | |
573 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | – | ● | ● | |
574 | 歌謡ポップスチャンネル | – | – | ● | |
ショッピング | |||||
509 | 宝石専門チャンネル ジュエリー☆GSTV |
● | ● | ● | |
710 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | |
711 | QVC | ● | ● | ● | |
趣味・娯楽 | |||||
487 | ナチュラルウインドウチャンネル(4K) | ● | ● | ● | |
524 | 囲碁・将棋チャンネル | ▲ | ● | ● | |
541 | 釣りビジョン | ▲ | ● | ● | |
アニメ | |||||
580 | 海外アニメ! カートゥーン ネットワーク |
– | ● | ● | |
581 | キッズステーション | ▲ | ● | ● | |
582 | アニマックス | – | ● | ● | |
オプションチャンネル | |||||
BS191 | WOWOWプライム | 2,530円(税込) | |||
BS192 | WOWOWライブ | ||||
BS193 | WOWOWシネマ | ||||
4K191 | WOWOW 4K | ||||
BS200 | スターチャンネル 1 プレミアム | 2,530円(税込) | |||
BS201 | スターチャンネル 2 セレクト | ||||
BS202 | スターチャンネル 3 吹替専門 | ||||
513 514 515 |
フジテレビ 3chセット | 1,650円(税込) ※ミニコースのみ |
|||
513 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム |
1,100円(税込) | |||
533 | J SPORTS 4 | 1,430円(税込) | |||
542 | FIGHTING TV サムライ | 1,980円(税込) | |||
534 | スカイA | 1,100円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
535 | GAORA SPORTS HD | 1,320円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
536 | 日テレジータスHD | 990円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
551 598 |
ファミリー・ヒストリー 2chセット | 1,100円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
552 | 日本映画専門チャンネルHD | 770円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
553 | 時代劇専門チャンネルHD | 770円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
561 | KNTV | 3,300円(税込) | |||
563 | 衛星劇場HD | 2,090円(税込) | |||
564 | 東映チャンネルHD | 1,650円(税込) | |||
571 | Mnet | 2,530円(税込) | |||
576 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970円(税込) | |||
583 | アニメシアターX(AT-X) | 1,980円(税込) | |||
524 | 囲碁・将棋チャンネル | 1,540円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
526 528 |
ディズニー 2chセット | 764円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
541 | 釣りビジョン | 1,320円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
565 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 |
660円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
566 595 |
テレ朝チャンネル1+2 2chセット | 1,100円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
566 | テレ朝チャンネル1 | 660円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
569 | V☆パラダイス | 990円(税込) | |||
581 | キッズステーション | 812円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
588 | CNN U.S. | 1,980円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
590 | 日経CNBC | 990円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
593 | 日テレNEWS24 | 528円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
595 | テレ朝チャンネル2 | 660円(税込) ※ミニコースのみ |
– | – | |
820 | グリーンチャンネル | 1,100円(税込) | |||
821 | グリーンチャンネル 2 | ||||
822 | SPEEDチャンネル | 990円(税込) | |||
822 | レジャーチャンネル ※4K-STBのみで視聴可能です |
990円(税込) | |||
成人向け番組 | |||||
960 964 965 |
プラチナアダルトセット (プレイボーイチャンネル・チェリーボム・レッドチェリー) |
3,300円(税込) | |||
961 962 963 |
ゴールデンアダルトセット (レインボーチャンネル・ミッドナイトブルー・パラダイステレビ) |
3,300円(税込) | |||
960 | プレイボーイチャンネル | 2,750円(税込) | |||
961 | レインボーチャンネル | 2,530円(税込) | |||
962 | ミッドナイトブルー | 2,530円(税込) | |||
963 | パラダイステレビ | 2,200円(税込) | |||
964 | チェリーボム | 2,530円(税込) | |||
965 | レッドチェリー | 2,530円(税込) | |||
BSデジタルデータ放送 | |||||
BS700 BS701 BS707 |
NHK | ● | ● | ● | |
BS777 BS778 |
STOCK777 | ● | ● | ● | |
BS780 | BSフジ | ● | ● | ● | |
BS791 BS792 |
WOWOW navi | ● | ● | ● | |
BS800 | スターチャンネルデータ800 | ● | ● | ● | |
BSラジオ放送 | |||||
ラジオ531ch | 放送大学 | ● | ● | ● | |
標準画質(SD)チャンネル 高精細(HD)画質と同時配信される標準画質(SD)チャンネルです。 |
|||||
763 | 衛星劇場(SD) | 563ch | |||
810 | グリーンチャンネル | 820ch、821ch | |||
811 | グリーンチャンネル 2 | ||||
CH番号 | チャンネル名 | ミニ | ポピュラー | プライム | |
コース名/オプション料金 |
●視聴可能な放送/▲オプションチャンネルのお申込みが必要となります。
※OCNの利用料金にはNHK受信料は含まれておりません。
※WOWOWお申込みの際は別途契約が必要になります。WOWOWカスタマーセンターへお電話お願い致します。(0120-580-807)
※衛星劇場(763ch)と衛星劇場HD(563ch)は月額視聴料金が異なりますのでご注意ください。
※ 会社、店舗契約については、業務施設契約が必要となります。
※成人向け番組のお申込みは20歳以上に限らさせて頂きます。