単体型ONU(FTE7000シリーズ)接続・ランプ表示について
単体型ONU(FTE7000シリーズ)接続・ランプ表示について
単体型ONU(FTE7000シリーズ)接続方法
単体型ONU(FTE7000シリーズ)の接続については以下をご確認ください。

| ① | LEDランプ | LEDランプの動作で本製品の動作が確認できます。 |
| ② | LAN1(10G)ポート | ブロードバンドルータ、またはPCなどを接続します。 |
| ③ | LAN2ポート | 電話専用です。ケーブルプラス電話用のホームゲートウェイを接続します。 |
| ④ | LAN3~5ポート | 使用できません。 |
| ⑤ | 電源端子 | 専用のACアダプタ(12V)を接続します。 |
| ⑥ | 光ファイバーケーブル入線口 | 光ファイバーケーブルの入線口です。 |
単体型ONU(FTE7000シリーズ)ランプ表示
単体型ONU(FTE7000シリーズ)のランプ表示については以下をご確認ください。

| LED名称 | 表示(色) | 機能説明 |
| POWER | 点灯(緑) | 電源が入っている |
| 点灯(赤) | 機器の故障 | |
| 点滅(緑/赤) | ファームウェアのダウンロード中 | |
| 消灯 | 電源が入っていない | |
| PON | 点灯(緑) | 光ファイバ信号を正常に受信 |
| 点灯(赤) | 光ファイバ信号の受信なし | |
| AUTH | 点灯(緑) | ネットワークと通信可 |
| 点滅(緑) | ネットワークとの通信確立中 | |
| 点滅(橙) | 通信確認の試験中 | |
| 消灯 | 光ファイバ信号を受信していない |
単体型ONU(FTE7000シリーズ)のランプ表示(背面)については以下をご確認ください。

| LAN1(10G) | 点灯(白) | 10G~2Gbpsの通信速度でリンクアップ時 |
| 点滅(白) | 10G~2Gbpsの通信速度で通信中 | |
| 点灯(緑) | 100/1000Mbpsの通信速度でリンクアップ時 | |
| 点滅(緑) | 100/1000Mbpsの通信速度で通信中 | |
| 消灯 | リンクダウン時 | |
| LAN2 | 点灯(緑) | 100/1000Mbpsの通信速度でリンクアップ時 |
| 点滅(緑) | 100/1000Mbpsの通信速度で通信中 | |
| 消灯 | リンクダウン時 | |
| LAN3~5 | 使用できません |
新規加入申し込み・お問い合わせ
0120-98-4141
営業時間:平日 9:30〜17:30
土日祝 9:30〜17:30
(098-863-1307)



